






Wyniki Turnieju Squashmania kat C+ 18.02.2012
1/ Dorniak Radosław
2/ Kinkel Feliks
3/ Wyciślak Maciej
4/ Weber Sebastian
5/ Socha Paweł
6/ Majchrzak Michał
7/ Korostyński Damian
8/ Rymar Janusz
9/ Stachowiak Jarosław
10/ Brzęska Bartosz
11/ Malewski Wojciech
12/ Połczynski Michał
13/ Pocześniak Mariusz
14/ Dudek Wojciech
15/ Masierak Grzegorz
16/ Wasilewski Krzysztof
17/ Szczerbiński Michał
18/ Szlachta Szymon
19/ Dziembała Grzegorz
Sedrecznie gratulujemy!!!!
START 18.02.2012
9.00 GRAJĄ
Dudek - Mikuła
Masierak - Szczerbiński
Majchrzak - Szlachta
Dziembała - Połczyński
9.30
Malewski - Dorniak
Stachowiak - Weber
Brzeska - Kinkel
Rymar - Wasilewski
10.00
Korostyński
Socha
Pocześniak
Wyciślak
Zapraszamy!!!!!!!!!!!!!
| Lp | Nazwisko | Imię | Miasto | mce w rankingu PFS | Nr Licencji PFS |
| 1 | Weber | Sebastian | Radzionków | 713 | 21993 |
| 2 | Malewski | Wojciech | Bytom | 597 | 22079 |
| 3 | Pocześniak | Mariusz | Gliwice | 294 | 19400 |
| 4 | Rymar | Janusz | Gliwice | 366 | 21522 |
| 5 | Wyciślak | Maciej | Gliwice | 247 | 21230 |
| 6 | Majchrzak | Michał | Gliwice | 1127 | 21964 |
| 7 | Szlachta | Szymon | Gliwce | 22298 | |
| 8 | Masierak | Grzegorz | Łazy | 1045 | 21897 |
| 9 | Brzęska | Bartosz | Sosnowiec | 604 | 21902 |
| 10 | Mikuła | Anna | Gliwice | 1280 | 22176 |
| 11 | Dorniak | Radosław | Katowice | 325 | 21323 |
| 12 | Socha | Paweł | Imielin | 323 | 21328 |
| 13 | Kinkiel | Feliks | Częstochowa | 412 | 21518 |
| 14 | Stachowiak | Jarosław | Sosnowiec | 422 | 21900 |
| 15 | Korostyński | Damian | Kraków | 235 |
21867 |
| 16 | Dziembała | Grzegorz | Gliwice | 1136 | 22041 |
| 17 | Dudek | Wojciech | Tychy | 21710 | |
| 18 | Szczerbiński | Michał | Ruda śląska | 1177 | 22181 |
| 19 | Wasilewski | Krzysztof | Zabrze | 693 | 21591 |
| 20 | Połczyński | Michał | Gliwice |
