SQUASHMANIA , Gliwice ul. Kozielska 33a.
Godziny rozpoczęcia: 9:00
Organizator : SQUASHMANIA
Sponosor : Squashmania,
Wyniki turnieju znajdziesz - tutaj
Turniej Open
Lp | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Mce w rankingu PFS | Nr Licencji PFS |
1 | Bartolewski | Marcin | Częstochowa | 114 | 021241 |
2 | Chrzanowski | Maciej | Bytom | 152 | 015472 |
3 | Kowalski | Piotr | Kłobuck | 157 | 021616 |
4 | Korostyński | Damian | Kraków | 175 | 021867 |
5 | Surray | Peter | Częstochowa | 209 | 021160 |
6 | Pyrsz | Tomasz | Katowice | 216 | 021149 |
7 | Wyciślak | Maciek | Gliwice | 228 | 021230 |
8 | Stachowiak | Jarosław | Sosnowiec | 232 | 021900 |
9 | Dorniak | Radosław | Katowice | 270 | 021323 |
10 | Brzozowski | Tomasz | Katowice | 277 | 022325 |
11 | Sroka | Marek | Gliwice | 295 | 010330 |
12 | Tyrka | Przemysław | Chorzów | 364 | 22460 |
13 | Masierak | Grzegorz | Gliwice | 379 | 021897 |
14 | Buksa | Małgorzata | Tychy | 439 | 010809 |
15 | Szewczyk | Filip | Częstochowa | 453 | 021986 |
16 | Laszuk | Marcin | Bytom | 462 | 022455 |
17 | Jerzykowski | Krzysztof | Gliwice | 463 | 022334 |
18 | Dudek | Wojciech | Tychy | 493 | 021710 |
19 | Król | Piotr | Sosnowiec | 505 | 022701 |
20 | Kłosok | Sebastian | Rybnik | 531 | 021240 |
21 | Kucia | Piotr | Sosnowiec | 535 | 021648 |
22 | Niśkiewicz | Dominik | Gliwice | 544 | 022249 |
23 | Wróbel | Robert | Katowice | 562 | 022348 |
24 | Łyczko | Paweł | Gliwice | 582 | 021847 |
25 | Szczerbiński | Michał | Ruda-Śląska | 591 | 022181 |
26 | Czajka | Robert | Dąbrowa Gór. | 625 | 21972 |
27 | Murzyński | Jacek | Gliwice | 796 | 021788 |
28 | Blewąski | Konrad | Bytom | 860 | 022755 |
29 | Wycisło | Joanna | Ruda-Śląska | 874 | 022383 |
30 | Chruściński | Bartosz | Częstochowa | 876 | 022906 |
31 | Urbanik | Łukasz | Bytom | 1168 | 021496 |
32 | Caputa | Michał | Gliwice | 1197 | 023017 |
33 | Antosik | Jacek | Będzin | 1446 | 023140 |
34 | Ludwig | Marcin | Gliwice | 1584 | 023018 |
35 | Nowak | Michał | Sosnowiec | 1697 | 023148 |
36 | Bluszcz | Agata | Zabrze | 1762 | 022622 |
37 | Janik | Piotr | Gliwice | null | 023112 |
38 | Świeca | Bartosz | Gliwice | null | 023219 |
39 | Stępień | Michał | Częstochowa | null | 022189 |
Turniej Damski
Lp | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Mce w rankingu PFS | Nr Licencji PFS |
1 | Buksa | Małgorzata | Tychy | 21 | 010809 |
2 | Mazurkiewicz-Mikuła | Anna | Gliwice | 35 | 022176 |
3 | Kowalska | Karina | Kłobuck | 57 | 021702 |
4 | Bluszcz | Agata | Zabrze | 82 | 022622 |
5 | Wycisło | Joanna | Ruda-Śląska | 92 | 022383 |
6 | Olikhovska | Elena | Kraków | 114 | 022347 |
Na kwalifikacje do Turnieju Głównego zapraszamy na godz 8:30 zawodników:
Czajka - Stępień (E1)
Murzyński - Świeca (E2)
Blewąski - Antosik (E3)
Wycisło - Ludwig (E4)
Chruściński - Nowak (E5)
Urbanik - Janik (E6)
Caputa - Bluszcz (E7)
Na godz 9:00 zapraszamy:
Szczerbiński - Brzozowski
Szewczyk - Jerzykowski
Król - Pyrsz
Wróbel - Masierak
Laszuk - Kłosok
Dudek - Dorniak
Na godz 9:30 zapraszamy:
Tyrka - Niśkiewicz
Łyczko - Sroka
Buksa - Kucia
Bartolewski - E3
Chrzanowski - E1
Korostyński - E2
Na godz 10:00 zapraszamy:
Stachowiak - E7
Kowalski - E5
Wyciślak - E4
Surray - E6
Wszystkie Panie zapraszamy na godz 10:00
Przepisy ogólne:
UWAGA!!
ZE WZGLĘDU NA UDZIAŁ SQUASHMANII W PROJEKCIE back the bid 2020 ZOSTANIE ROZEGRANYCH DODATKOWYCH 20 MECZY, NATOMIAST PODCZAS TURNIEJU W PIERWSZEJ RUNDZIE BĘDZIEMY GRAĆ DO 2 WYGRANYCH SETÓW!!