A oto turniejowe wyniki - parz TUTAJ
LP |
Nazwisko | Imię | Miasto | M-c w rankingu PFS | Nr Licencji |
1 | Sikora | Grzegorz | Sosnowiec | 116 | 019647 |
2 | Chrzanowski | Maciek | Bytom | 145 | 015472 |
3 | Wycislak | Maciek | Gliwice | 218 | 021130 |
4 | Dorniak | Radosław | Katowice | 256 | 021323 |
5 | Weber | Sebastian | Radzionków | 267 | 021993 |
6 | Pyrsz | Tomasz | Katowice | 278 | 021149 |
7 | Walasek | Patryk | Sosnowiec | 283 | 022045 |
8 | Stachowiak | Jarosław | Sosnowiec | 305 | 021900 |
9 | Burczak | Grzegorz | Mysłowice | 329 | 022040 |
10 | Przybylski | Sebastian | Katowice | 344 | 001127 |
11 | Rymar | Janusz | Gliwice | 367 | 021522 |
12 | Socha | Paweł | Katowice | 381 | 021328 |
13 | Malewski | Wojciech | Bytom | 395 | 022079 |
14 | Prokop | Wojciech | Bytom | 423 | 022331 |
15 | Henshall | Stuart | Siem. Śląskie | 505 | 022729 |
16 | Laszuk | Marcin | Bytom | 518 | 022455 |
17 | Dudek | Wojciech | Tychy | 533 | 021710 |
18 | Klimek | Lumir | Ostrava | 588 | 021739 |
19 | Jerzykowski | Krzysztof | Gliwice | 598 | 022334 |
20 | Burzyński | Marcin | Knurów | 609 | 022449 |
21 |
Tyrka | Przemysław | Chorzów | 610 | 022460 |
22 | Woźniak | Krzysztof | Chorzów | 666 | 021247 |
23 | Jędrasik | Mariusz | Katowice | 703 | 018767 |
24 | Gołębiowska | Agnieszka | Zabrze | 710 | 009613 |
25 | Król | Piotr | Sosnowiec | 966 | 022701 |
26 | Blewąski | Konrad | Bytom | 979 | 022755 |
27 | Król | Paweł | Sosnowiec | 1008 | 022678 |
28 | Misztal | Andrzej | Gliwice | 1236 | 010324 |
29 | Rózicki | Łukasz | Chorzów | 1351 | 022463 |
30 | Puchalski | Bartosz | Gliwice | 1563 | 022296 |
31 | Hajkiewicz | Anna | Chorzów | null | 021508 |
32 | Tatarčíková | Romana | Ostrava | null | 022712 |
Listy uczestników na turniej Open zostały zamknięte.
Turniej Open rozpocznie sie o godz. 9:00, poniżej znajduje się szczegółowa rozpiska:
9:00
Pyrsz/ Jędrasik
Socha/ Rózicki
Burzyński/ Dorniak
Przybylski/ Blewaski
Tyrka/ Laszuk
9:30
Wyciślak/ Król Piotr
Król Paweł/ Walasek
Misztal/ Burczak
Henshall/ Dudek
Stachowiak/ Puchalski
10:00
Sikora/ Tatarcikowa
Woźniak/ Chrzanowski
Klimek/ Prokop
Gołębiowska/ Weber
Hajkiewicz/ Rymar
10:30
Malewski/ Jerzykowski
Lp | Nazwisko | Imię | Miasto | M-c w rankingu | Nr Licencji |
1 | Mazurkiewicz- Mikuła | Anna | Gliwice | 41 | 022176 |
2 | Drewniany | Katarzyna | Katowice | 67 | 021900 |
3 | Szczepańska | Katarzyna | Chorzów | 72 | 022388 |
4 | Szmajduch | Karina | Orzesze | 96 | 022382 |
5 | Bluszcz | Agata | 108 | 022622 |
Na turniej damski zapraszamy wszystkie zawodniczki na godz.: 12:00
MIEJSCE:
SQUASHMANIA , Gliwice ul. Kozielska 33a.
Godzina rozpoczęcia zostanie podana na stronie w piatek po losowaniu.
Organizator : SQUASHMANIA
Sponosor : Squashmania
Przepisy ogólne: